4A Zeolite:Construtor de Alta Eficiência em Formulações de Detergentes Modernos
| Marca do produto | Z-4A | ||
| Capacidade de troca de cálcio (mg CaCO3/g) | ≥ | 295 | |
| Taxa de câmbio de cálcio (mg CaCO3/g) | 2 minutos | ≥ | 175 |
| 10 minutos | ≥ | 190 | |
Distribuição de tamanho de partícula | D50, mm | 2-4 | |
| D10, mm | ≥ | 1 | |
| D99, mm | ≤ | 10 | |
| Peneira 325 (peneira úmida),% | ≤ | 2 | |
| Brancura (W=Y10),% | ≥ | 96 | |
| Valor de PH (1%,25ºC) | ≤ | 11.2 | |
| Vetor ardente (800ºC,1h),% | ≤ | 22 | |
| Al3+(Base seca) | ≥ | 18 | |
Comece seu pedido
Envie seu formulário de consulta para obter um orçamento personalizado.
Seu endereço de E-mail...